EVOSGAMING Official Link Slot Situs Online | Daftar - Login
Tap Me!
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
735 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
734 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
733 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
732 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
731 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
730 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
729 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
1031 Selasa, 10-Nov-2026 1 7 2 6
1030 Senin, 09-Nov-2026 3 8 8 0
1029 Minggu, 08-Nov-2026 9 4 7 6
1028 Sabtu, 07-Nov-2026 1 5 4 7
1027 Jumat, 06-Nov-2026 9 2 0 1
1026 Kamis, 05-Nov-2026 4 2 6 9
1025 Rabu, 04-Nov-2026 1 6 5 8
961 Selasa, 10-Nov-2026 3 4 2 7
960 Senin, 09-Nov-2026 9 4 0 3
959 Minggu, 08-Nov-2026 5 2 3 7
958 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
957 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 6 6
956 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
955 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
959 Senin, 09-Nov-2026 1 1 8 4
958 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 7 7
957 Sabtu, 07-Nov-2026 4 1 5 3
956 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 2
955 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
954 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
953 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
32
23
27
25
Top 3D
536
721
432
223
927
625
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
9206
Colok Bebas
6
2
Shio
kerbau
Top 2D
29
62
96
09
06
92
Top 3D
026
069
029
920
290
629
SINGAPORE POOLS
SINGAPORE POOLS
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
5601
Colok Bebas
1
5
Shio
kuda
Top 2D
51
06
05
50
15
60
Top 3D
065
560
061
015
510
610
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
05
33
03
02
15
26
Top 3D
705
233
103
502
715
426
HONGKONG POOLS
HONGKONG POOLS
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
9624
Colok Bebas
4
2
Shio
kambing
Top 2D
64
26
29
92
42
96
Top 3D
426
694
294
962
692
624
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 12/11/2026
SYDNEY TODAY
SYDNEY TODAY
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
3972
Colok Bebas
7
2
Shio
kambing
Top 2D
39
93
73
72
27
23
Top 3D
937
927
729
973
279
397
NEPALLOTTERY
NEPALLOTTERY
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
7463
Colok Bebas
7
6
Shio
naga
Top 2D
74
46
43
37
34
47
Top 3D
346
637
364
736
734
367
Wild West Wanted
Fortune Gems 500
Golden Empire 1000
Gates of Olympus 2500
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Goyang Gaib
MaxWin Mahjong Bola R02
Bang Gacor 1000
Wild Bandito
PINATA 1000
Duck Hunters
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways